Vítr je horizontální proudění vzduchu v atmosféře a nejčastěji je vyvolán rozdíly tlaku a rotací Země. Popisuje se jeho směr, rychlost a ochlazovací účinek. Pomocí anemometru se měří jeho rychlost, která se udává 1m/sec. Směrem větru se rozumí směr, odkud vítr vane. Udává se v úhlových stupních (např. 900 = východní vítr, 1800 = jižní vítr, 2700 = západní vítr, 3600 = severní vítr, 00 = bezvětří). Směr větru se určuje pomocí větrných směrovek, které jsou ve výšce 10m nad zemským povrchem, pověšeny na stožárech. V této výšce nejsou žádné terénní překážky a je zde rušivý vliv. Vítr je pomocníkem člověka a zároveň ničícím živlem. Vznik vichřice je vázán na velké horizontální gradienty v přízemním tlakovém poli. Vichřice je jedna z největších páchajících škod ve střední Evropě! Vítr a vichřice působí erozi a zvětrávání hornin. Vítr se využívá už ve středověku, kdy pomocí něj se roztáčelo mlýnské kolo. V dnešní době je využíván k větrným elektrárnám. Před vichřicí se nedá moc bránit, jediná naděje je evakuace z místa působení, anebo vyrobit podzemní bunkr. Vichřice má neblahý dopad na lidských životech, ničících účincích na budovy a okolní věci. Největší škody napáchá vichřice na stromech (např. Boubín padlý král smrku v ČR). Malý vítr je neškodný. Za poslední roky se v České republice vyskytla vichřice pod názvem Emma, která způsobila nemalé škody, ale také Kyril, který je ale menší než Emma! Další ničívá vichřice byla Barry u mexického poloostrova. Však největší vichřicí byla nad Biskajským zálivem, která dosahoval až 200km/hod.
Beaufortův stupeň | Označení Bezvětří | Rozpoznávací znaky | Rychlost větru (v m.s-1) | Tlak větru (v kg.m-2) | |
| |||||
Rozpětí | Průměr | ||||
0 | Bezvětří | Kouř stoupá svisle vzhůru | 0.0-0.2 | 0 | 0 |
1 | Vánek | Směr větu je poznatelný podle pohybu kouře, vítr však neúčinkuje na větrnou korouhev | 0.3-1.5 | 1 | 0-0.1 |
2 | Slabý vítr | Vítr je cítit ve tváři, listy stromu šustí, obyčejná korouhev se začíná pohybovat | 1.6-3.3 | 2 | 0.2-0.6 |
3 | Mírný vítr | Listy stromu a větvičky v trvalém pohybu, vítr napíná praporky | 3.4-5.4 | 4 | 0.7-1.8 |
4 | Dosti čerství vítr | Vítr zdvihá prach a kousky papíru, pohybuje slabšími větry | 5.5-7.9 | 7 | 1.9-3.9 |
5 | Čerství vítr | Listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých vodák se tvoří menší vlny se spěnými hřebeny | 8.0-10.7 | 9 | 4.0-7.2 |
6 | Silný vítr | Vítr pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští, používáním deštníku se stává nesnadným | 10.8-13.8 | 12 | 7.3-11.9 |
7 | Prudký vítr | Vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná | 13.9-17.1 | 16 | 12.0-18.3 |
8 | Bouřlivý vítr | Vítr ulamuje větve, chůze proti větru je nemožná | 17.2-20.7 | 19 | 18.4-26.8 |
9 | Vichřice | Vítr způsobuje menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky a břidlice ze střech) | 20..8-24.4 | 23 | 26.9-37.3 |
10 | Silná vichřice | Vyskytuje zřídka na pevnině, vyvrací stromy, přináší škody přidlištím | 24.5-28.4 | 27 | 37.4-50.5 |
11 | Orkán | Ničivé účinky | 32.7 a více | 33 | 66.6 a více |
Čerpáno z (odkazy): http://en.wikipedia.org/wiki/Wind Vypracoval: Matouš Burýšek |
Žádné komentáře:
Okomentovat